SK靜態(tài)混合器選型流量表
2021-05-14 22:17:59 點擊:
SK型靜態(tài)混合器又稱單螺旋形靜態(tài)混合器,它的單元是扭轉(zhuǎn)180°或270°的螺旋板,安裝入管殼時相鄰的螺旋板分別為左旋和右旋。
標準的SK型靜態(tài)混合器其水力直徑是混合器直徑的1/2。即分隔號前的數(shù)字表示水力直徑,分隔號后的數(shù)字表示公稱直徑。下面給出的是部分常用規(guī)格,表中所列參考流量是指普通粘度液體相混合時的流量,不適用于氣體和高粘度液體。對氣體、高粘度液體和氣/液體系需另經(jīng)專門的設(shè)計計算。
規(guī) 格 | SK-5/10 | SK-7.5/15 | SK-10/20 | SK-12.5/25 | SK-16/32 |
公稱直徑 mm | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 |
參考流量m3/h | 0.18-0.4 | 0.4-0.7 | 0.7-1.3 | 1.1-2.0 | 1.8-3.3 |
規(guī) 格 | SK-20/40 | SK-25/50 | SK-32.5/65 | SK-40/80 | SK-50/100 |
公稱直徑 mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
參考流量m3/h | 2.8-5.2 | 4.4-8.1 | 7.4-13.7 | 11.2-20.8 | 17.5-32.5 |
規(guī) 格 | SK-62.5/125 | SK-75/150 | SK-100/200 | SK-125/250 | SK-150/300 |
公稱直徑 mm | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
參考流量m3/h | 27.3-50.8 | 39.4-73.1 | 70-130 | 109-203 | 158-293 |
規(guī) 格 | SK-200/400 | SK-225/450 | SK-250/500 | SK-300/600 | SK-350/700 |
公稱直徑 mm | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
參考流量m3/h | 280-520 | 354-658 | 438-813 | 630-1170 | 858-1590 |
- 上一篇:氣液分離器與蒸汽疏水閥有哪些區(qū)別 [2021-05-24]
- 下一篇:磁化器的磁場強度 [2021-05-12]