BJAS雙擋板式蒸汽分離器
更新:2021-05-17 22:09:58 點(diǎn)擊:
BJAS雙擋板蒸汽汽液分離器原理是大量含水的蒸汽或壓縮空氣進(jìn)入汽水分離器,并在其中以離心向下傾斜式運(yùn)動(dòng);夾帶的水份由于速度降低而被分離出來;被分離的液體流經(jīng)自動(dòng)疏水閥排出,干燥清潔的蒸汽從分離器出口排出。
詳情
BJAS雙擋板式蒸汽分離器介紹:
BJAS型氣液分離器采用雙層檔板結(jié)構(gòu),使蒸汽或壓縮空氣能更加撤底的汽水分離,分離效率高達(dá)99%.
檔板式除水器又名氣水分離器、汽水分離器、油水分離器,主要用于壓縮空氣、蒸汽、甲烷等介質(zhì)的除水除油,根據(jù)結(jié)構(gòu)不同可分為離心式、擋板式、離心加擋板式等。
上海勃杰環(huán)保專業(yè)生產(chǎn)各種氣液分離器、汽水分離器等,有離心式結(jié)構(gòu)、檔板式結(jié)構(gòu)、濾芯式結(jié)構(gòu)、重力式結(jié)構(gòu)等多種產(chǎn)品,適用于各種氣體工況.
BJAS雙擋板蒸汽汽液分離器結(jié)構(gòu)圖:
BJAS雙擋板蒸汽汽液分離器尺寸:
規(guī)格 | 設(shè)計(jì)壓力(MPa) | 外型尺寸 | 重量(Kg) | 容量(L) | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | ||||
DN15 | 1.6 | 350 | 200 | 450 | 108 | 120 | 1” | 1/2” | 121 | 148 | 30 | 11 | 2 |
DN20 | 1.6 | 350 | 200 | 450 | 108 | 120 | 1” | 1/2” | 121 | 148 | 30 | 12 | 2 |
DN25 | 1.6 | 350 | 220 | 500 | 159 | 120 | 1” | 1/2” | 95 | 213 | 30 | 20 | 6 |
DN32 | 1.6 | 350 | 220 | 500 | 159 | 120 | 1” | 1/2” | 95 | 213 | 30 | 22 | 6 |
DN40 | 1.6 | 360 | 220 | 500 | 159 | 120 | 1” | 3/4” | 100 | 213 | 30 | 23 | 6 |
DN50 | 1 | 420 | 252 | 638 | 219 | 159 | 1” | 3/4” | 100 | 263 | 30 | 40 | 18 |
DN65 | 1.6 | 420 | 252 | 638 | 219 | 159 | 1” | 3/4” | 100 | 263 | 30 | 47 | 18 |
2.5 | 420 | 252 | 638 | 219 | 159 | 1” | 3/4” | 100 | 263 | 30 | 49 | 18 | |
DN80 | 1.6 | 523 | 332 | 735 | 273 | 145 | 2” | 3/4” | 125 | 368 | 30 | 80 | 33 |
2.5 | 523 | 332 | 735 | 273 | 145 | 2” | 3/4” | 125 | 368 | 30 | 88 | 33 | |
DN100 | 1.6 | 574 | 337 | 795 | 324 | 163 | 2” | 3/4” | 125 | 384 | 40 | 98 | 51 |
2.5 | 574 | 337 | 795 | 324 | 163 | 2” | 3/4” | 150 | 384 | 40 | 106 | 51 | |
DN125 | 1.6 | 656 | 310 | 843 | 356 | 230 | 2” | 3/4” | 150 | 416 | 44 | 115 | 67 |
3 | 656 | 310 | 843 | 356 | 230 | 2” | 3/4” | 150 | 416 | 44 | 134 | 67 | |
DN150 | 1.6 | 706 | 347 | 935 | 406 | 246 | 2” | 3/4” | 150 | 466 | 60 | 154 | 96 |
3 | 706 | 347 | 935 | 406 | 246 | 2” | 3/4” | 150 | 466 | 60 | 172 | 96 | |
DN200 | 0.6 | 850 | 460 | 1200 | 500 | 372 | 2” | 2” | 175 | 560 | 60 | 275 | 185 |
1.6 | 850 | 460 | 1200 | 500 | 372 | 2” | 2” | 175 | 560 | 60 | 280 | 185 | |
3 | 850 | 459 | 1200 | 500 | 372 | 2” | 2” | 175 | 568 | 60 | 280 | 230 | |
DN250 | 0.6 | 950 | 615 | 1580 | 600 | 530 | 2” | 2” | 175 | 688 | 72 | 475 | 333 |
1.6 | 950 | 615 | 1580 | 600 | 530 | 2” | 2” | 175 | 688 | 72 | 475 | 333 | |
3 | 960 | 615 | 1580 | 600 | 530 | 2” | 2” | 175 | 698 | 72 | 475 | 333 | |
DN300 | 0.6 | 1000 | 740 | 1700 | 600 | 540 | 2” | 2” | 200 | 688 | 72 | 500 | 330 |
1.6 | 1000 | 740 | 1700 | 610 | 540 | 2” | 2” | 200 | 688 | 72 | 500 | 330 | |
3 | 1010 | 740 | 1700 | 610 | 540 | 2” | 2” | 200 | 698 | 72 | 500 | 330 | |
DN350 | 0.6/1.6/3.0 | 1100 | 754 | 1800 | 700 | 525 | 2” | 2” | 200 | 816 | 72 | 550 | 537 |
DN150 | 1.6 | 970 | 490 | 1260 | 620 | 372 | 2” | 2” | 175 | 764 | 72 | 303 | 290 |
DN250 | 1.6 | 1175 | 615 | 1500 | 824 | 440 | 2” | 2” | 175 | 980 | 108 | 630 | 535 |
BJAS雙擋板式蒸汽分離器安裝示例:
相關(guān)